2023年智慧建造學(xué)院招聘企業(yè)名錄
序號 | 單位名稱 |
1 | 卓越同輝建設(shè)咨詢有限公司 |
2 | 重慶海辰儲能科技有限公司 |
3 | 中鐵六局集團有限公司 |
4 | 中鐵城建集團第三工程有限公司 |
5 | 中交天津港灣工程設(shè)計院有限公司 |
6 | 中建深圳裝飾有限公司 |
7 | 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司甘肅礦區(qū)項目部 |
8 | 中城項目管理有限公司華北分公司 |
9 | 天津中鐵建業(yè)集團有限公司 |
10 | 天津中海林石油工程技術(shù)服務(wù)有限公司 |
11 | 天津智川建設(shè)工程有限公司 |
12 | 天津正恒科技發(fā)展有限公司 |
13 | 天津意墅家建筑裝飾有限公司 |
14 | 天津穩(wěn)建建筑工程管理有限公司 |
15 | 天津天禹天恒建設(shè)工程有限公司 |
16 | 天津天科工程管理有限公司 |
17 | 天津天建工程管理有限公司 |
18 | 天津泰華建設(shè)工程有限公司 |
19 | 天津泰達森然工程咨詢有限公司 |
20 | 天津泰達建安工程管理咨詢有限公司 |
21 | 天津泰達工程科技有限公司 |
22 | 天津市鑫通旺達地基基礎(chǔ)工程有限公司 |
23 | 天津市泰祥和建筑工程有限公司 |
24 | 天津市津海天源電力技術(shù)有限公司 |
25 | 天津市建城建設(shè)工程有限公司 |
26 | 天津市合瑞建筑裝飾工程有限公司 |
27 | 天津市東方瑞祥工程咨詢有限公司 |
28 | 天津市濱海新區(qū)城投工程監(jiān)理有限公司 |
29 | 天津晟潤建筑工程有限公司 |
30 | 天津深城建筑檢測有限公司 |
31 | 天津三番信息科技有限公司 |
32 | 天津賽銘機電設(shè)備工程有限公司 |
33 | 天津瑞源電力工程有限公司 |
34 | 天津融誠建筑工程質(zhì)量檢驗檢測有限公司 |
35 | 天津琪跡建筑裝飾工程有限公司 |
36 | 天津品尚藝墅建筑裝飾工程有限公司 |
37 | 天津歐柏威股份有限公司 |
38 | 天津銘睿管理咨詢有限公司 |
39 | 天津魯菏建筑工程有限公司 |
40 | 天津靚佳建筑裝飾工程有限公司 |
41 | 天津開發(fā)區(qū)泰達國際咨詢監(jiān)理有限公司 |
42 | 天津九河工程項目管理有限公司 |
43 | 天津津濱匯海建材科技發(fā)展有限公司 |
44 | 天津建華工程咨詢管理有限公司 |
45 | 天津建濱工程咨詢有限公司 |
46 | 天津惠盛澤建筑工程有限公司 |
47 | 天津泓信建設(shè)工程咨詢有限公司 |
48 | 天津恒信企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司 |
49 | 天津恒盛建設(shè)工程管理咨詢有限公司 |
50 | 天津浩強建設(shè)股份有限公司 |
51 | 天津房友工程咨詢有限公司 |
52 | 天津道廣工程咨詢有限公司 |
53 | 天津大港油田集團建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
54 | 天津達勝琦基礎(chǔ)工程有限公司 |
55 | 天津濱海遠(yuǎn)大項目管理有限公司 |
56 | 天津濱海旺輝工程咨詢有限公司 |
57 | 天津濱海建投項目管理有限公司 |
58 | 天津濱海國際工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
59 | 盛達(天津)科技有限公司 |
60 | 山竹(天津)工程勘測設(shè)計有限公司 |
61 | 衢州鵬輝能源科技有限公司 |
62 | 敏思共創(chuàng)國際企業(yè)管理(北京)有限公司 |
63 | 林奮建設(shè)有限公司 |
64 | 萊克建設(shè)集團有限公司 |
65 | 聚風(fēng)電力科技(河北)有限公司 |
66 | 津廣建設(shè)集團有限公司 |
67 | 華星(天津)工程技術(shù)有限公司 |
68 | 恒昌(天津)建設(shè)集團有限公司 |
69 | 河北利通路橋工程有限公司 |
70 | 河北京發(fā)電氣化鐵路科技開發(fā)有限公司 |
71 | 廣東騰安機電安裝工程有限公司 |
72 | 歌山建設(shè)集團有限公司第三分公司 |
73 | 北京樸優(yōu)裝飾工程有限公司 |
74 | 北京郎坤政業(yè)物業(yè)管理有限公司 |
75 | 北京華建聯(lián)造價工程師事務(wù)所有限公司 |
76 | 北京恒樂工程管理有限公司天津一分公司 |
77 | 北京方耀科技有限公司 |
78 | 北京城建置業(yè)有限公司 |
79 | 北京博綠信遠(yuǎn)設(shè)施管理有限公司 |

用戶登錄