我系擬參加2021年全國職業(yè)院校技能大賽天津市參賽隊(duì)參賽選手報(bào)名公示
公 示
系全體師生:
按照天津市教委關(guān)于做好“2021年全國職業(yè)院校技能大賽天津市選拔賽有關(guān)工作的通知”精神,我系會計(jì)專業(yè)、工商企業(yè)管理專業(yè)經(jīng)過選拔,擬推薦以下同學(xué)和教師參加天津市比賽,特此公示。如有異議,請反饋至系主任辦公室(201辦公室,電話022-25215293)。
經(jīng)濟(jì)管理系 2021年5月6日
| 2021年全國職業(yè)院校技能大賽天津市參賽隊(duì)選手匯總表 | ||||||||
| 序號 |
參賽項(xiàng)目 名稱 |
隊(duì)別 | 年級 | 學(xué)制 | 選手姓名 | 性別 | 所學(xué)專業(yè) | 指導(dǎo)教師 |
| 姓名 | ||||||||
| 1 | 智能財(cái)稅 | 一隊(duì) | 三年級 | 三年制 | 張玲 | 女 | 會計(jì) | 王娜 王婧 |
| 2 | 智能財(cái)稅 | 一隊(duì) | 三年級 | 三年制 | 劉慧 | 女 | 會計(jì) | 王娜 王婧 |
| 3 | 智能財(cái)稅 | 一隊(duì) | 三年級 | 三年制 | 孫之淏 | 男 | 會計(jì) | 王娜 王婧 |
| 4 | 智能財(cái)稅 | 一隊(duì) | 三年級 | 三年制 | 王子強(qiáng) | 男 | 會計(jì) | 王娜 王婧 |
| 1 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 一隊(duì) | 二年級 | 三年制 | 陳娜 | 女 | 工商企業(yè)管理 | 張旭 張楊 |
| 2 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 一隊(duì) | 二年級 | 三年制 | 朱國騰 | 男 | 工商企業(yè)管理 | |
| 3 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 一隊(duì) | 二年級 | 三年制 | 李澤超 | 男 | 工商企業(yè)管理 | |
| 4 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 一隊(duì) | 二年級 | 三年制 | 陳勝 | 男 | 工商企業(yè)管理 | |
| 5 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 一隊(duì) | 二年級 | 三年制 | 王振杰 | 女 | 工商企業(yè)管理 | |
| 1 | 會計(jì)技能 | 一隊(duì) | 二年級 | 三年制 | 種佳 | 女 | 會計(jì) | 王婧 |
| 2 | 會計(jì)技能 | 一隊(duì) | 二年級 | 三年制 | 史婷 | 女 | 會計(jì) | 王婧 |
| 3 | 會計(jì)技能 | 一隊(duì) | 二年級 | 三年制 | 高婷 | 女 | 會計(jì) | 王婧 |
| 4 | 會計(jì)技能 | 一隊(duì) | 二年級 | 三年制 | 黃云歡 | 女 | 會計(jì) | 王婧 |
分享到:

用戶登錄