物流沙盤實(shí)戰(zhàn)推演實(shí)訓(xùn)室
1、實(shí)訓(xùn)室名稱
物流沙盤實(shí)戰(zhàn)推演實(shí)訓(xùn)室
實(shí)訓(xùn)室環(huán)境
面積: 89.48平方米
地點(diǎn): 國際物流與現(xiàn)代服務(wù)實(shí)訓(xùn)基地217
設(shè)施: 沙盤兩個(gè)(自貿(mào)區(qū)跨境港口物流運(yùn)作沙盤、航運(yùn)金融與供應(yīng)鏈金融物流監(jiān)管溯源貨運(yùn)村沙盤)
設(shè)備明細(xì)
設(shè)備編號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 啟用年限 | 主要附件 |
Y-01 | 電腦 |
| 1 | 2016 | 鼠標(biāo)、鍵盤 |
Y-02 | 投影儀 |
| 1 | 2008 | 無 |
Y-03 | 沙盤 |
| 2 | 2026 | 無 |
實(shí)訓(xùn)功能
開設(shè)課程
《集裝箱碼頭與外輪理貨實(shí)務(wù)》、《國際集裝箱碼頭操作實(shí)務(wù)》、《現(xiàn)代物流基礎(chǔ)》、《通關(guān)綜合實(shí)訓(xùn)》
(2)實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 對(duì)應(yīng)課程名稱 | 適用專業(yè)、年級(jí) | 課時(shí)數(shù) | 使用軟、硬件 |
1 | 港口選擇及介紹 | 集裝箱碼頭操作實(shí)務(wù) | 物流、報(bào)關(guān)(大二) | 4 | 沙盤、電腦、投影儀 |
2 | 集裝箱箱體的檢查 | 集裝箱碼頭操作實(shí)務(wù) | 物流、報(bào)關(guān)(大二) | 4 | 沙盤、電腦、投影儀 |
3 | 集裝箱碼頭規(guī)劃與布局 | 集裝箱碼頭操作實(shí)務(wù) | 物流、報(bào)關(guān)(大二) | 4 | 沙盤、電腦、投影儀 |
4 | 集裝箱碼頭堆場(chǎng)規(guī)劃與布局 | 集裝箱碼頭操作實(shí)務(wù) | 物流、報(bào)關(guān)(大二) | 4 | 沙盤、電腦、投影儀 |
5 | 集裝箱進(jìn)出集裝箱碼頭閘口作業(yè) | 集裝箱碼頭操作實(shí)務(wù) | 物流、報(bào)關(guān)(大二) | 4 | 沙盤、電腦、投影儀 |
6 | 集裝箱出口裝船操作業(yè)務(wù) | 集裝箱碼頭操作實(shí)務(wù) | 物流、報(bào)關(guān)(大二) | 4 | 沙盤、電腦、投影儀 |
7 | 現(xiàn)代物流基本認(rèn)知 | 現(xiàn)代物流基礎(chǔ) | 物流、報(bào)關(guān)(大一) | 24 | 沙盤、電腦、投影儀 |
8 | 通關(guān)綜合實(shí)訓(xùn) | 通關(guān)實(shí)務(wù) | 物流、報(bào)關(guān)(大二) | 12 | 沙盤、電腦、投影儀 |



用戶登錄