未來(lái)超市實(shí)訓(xùn)室
1、 實(shí)訓(xùn)室名稱
未來(lái)超市
2、 實(shí)訓(xùn)室環(huán)境
(1) 面積:305.79平米
(2) 地點(diǎn):國(guó)際物流與現(xiàn)代服務(wù)實(shí)訓(xùn)基地216
(3) 設(shè)施設(shè)備明細(xì):
設(shè)備情況 | 軟件情況 | 臺(tái)套數(shù) | 工位數(shù) |
條碼打印機(jī)、小票打印機(jī)、條碼ID一體打印機(jī)、條碼ID標(biāo)簽、可重復(fù)讀寫(xiě)ID標(biāo)簽、手持式RFID系統(tǒng)、掌上電腦751、高頻RFID讀寫(xiě)系統(tǒng)、可重復(fù)讀寫(xiě)ID標(biāo)簽、門(mén)閘、超市貨架、電子秤、無(wú)線電子標(biāo)價(jià)顯示系統(tǒng)、未來(lái)超市設(shè)備展示櫥柜、智能揀貨小車2臺(tái)、液晶顯示器3個(gè) | 網(wǎng)上商城管理系統(tǒng)、銀行管理系統(tǒng)、超市進(jìn)銷存管理系統(tǒng)、客戶管理系統(tǒng)、系統(tǒng)集成平臺(tái) | 硬件19臺(tái)套 | 5個(gè)軟件系統(tǒng) |
3、 實(shí)訓(xùn)功能
《物流信息技術(shù)實(shí)訓(xùn)》、《連鎖企業(yè)信息管理綜合實(shí)訓(xùn)》
4、 實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 對(duì)應(yīng)課程名稱 | 適用專業(yè)、年級(jí) | 課時(shí)數(shù) | 使用軟、硬件 |
1 | 會(huì)員信息管理 | 《物流信息技術(shù)實(shí)訓(xùn)》、《連鎖企業(yè)信息管理綜合實(shí)訓(xùn)》 | 物流管理、連鎖經(jīng)營(yíng)管理專業(yè)二年級(jí) | 2 | 會(huì)員管理系統(tǒng)、可重復(fù)讀寫(xiě)ID標(biāo)簽、手持式RFID系統(tǒng)、掌上電腦751 |
2 | 會(huì)員銀行賬號(hào)管理 | 《物流信息技術(shù)實(shí)訓(xùn)》、《連鎖企業(yè)信息管理綜合實(shí)訓(xùn)》 | 物流管理、連鎖經(jīng)營(yíng)管理專業(yè)二年級(jí) | 2 | 銀行系統(tǒng) |
3 | 電子商務(wù)系統(tǒng) | 《物流信息技術(shù)實(shí)訓(xùn)》、《連鎖企業(yè)信息管理綜合實(shí)訓(xùn)》 | 物流管理、連鎖經(jīng)營(yíng)管理專業(yè)二年級(jí) | 2 | 網(wǎng)上購(gòu)物系統(tǒng) |
4 | 未來(lái)超市購(gòu)物體驗(yàn) | 《物流信息技術(shù)實(shí)訓(xùn)》、《連鎖企業(yè)信息管理綜合實(shí)訓(xùn)》 | 物流管理、連鎖經(jīng)營(yíng)管理專業(yè)二年級(jí) | 2 | 電子導(dǎo)購(gòu)系統(tǒng)、智能收款系統(tǒng)、自動(dòng)結(jié)賬系統(tǒng)、智能購(gòu)物小車 |
5 | 超市進(jìn)銷存管理 | 《物流信息技術(shù)實(shí)訓(xùn)》、《連鎖企業(yè)信息管理綜合實(shí)訓(xùn)》 | 物流管理、連鎖經(jīng)營(yíng)管理專業(yè)二年級(jí) | 2 | 超市進(jìn)銷存系統(tǒng)、RFID電子標(biāo)簽打印機(jī) |
6 | 電子秤使用方法 | 《物流信息技術(shù)實(shí)訓(xùn)》、《連鎖企業(yè)信息管理綜合實(shí)訓(xùn)》 | 物流管理、連鎖經(jīng)營(yíng)管理專業(yè)二年級(jí) | 2 | 電子秤 |



用戶登錄