必贏中國(guó)官方網(wǎng)站職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定收費(fèi)公示
根據(jù)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定工作流程,經(jīng)學(xué)校2024年第17次校長(zhǎng)辦公會(huì)審議通過(guò),必贏官網(wǎng)特制定職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示如下,并接受社會(huì)監(jiān)督。
職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 職業(yè)名稱 | 職業(yè)代碼 | 級(jí)別 | 自評(píng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 社評(píng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) |
1 | 電工 | 6-31-01-03 | 五級(jí) | 200 | 300 |
四級(jí) | 240 | 380 | |||
三級(jí) | 280 | 460 | |||
2 | 計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備裝配調(diào)試員 | 6-25-03-00 | 五級(jí) | 100 | 200 |
四級(jí) | 120 | 240 | |||
三級(jí) | 150 | 300 | |||
3 | 互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷師 | 4-01-02-07 | 五級(jí) | 180 | 240 |
四級(jí) | 200 | 280 | |||
三級(jí) | 240 | 320 | |||
4 | 建筑信息模型技術(shù)員 | 4-04-05-04 | 五級(jí) | 120 | 240 |
四級(jí) | 150 | 280 | |||
三級(jí) | 180 | 320 | |||
5 | 保育師 | 4-10-01-03 | 五級(jí) | 120 | 280 |
四級(jí) | 150 | 320 | |||
三級(jí) | 170 | 360 |
分享到:

用戶登錄